<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://whiskybrennereien.de/includes/templates/template_default/css/rss.css" media="screen"?>
<!-- generator="Zen-Cart RSS Feed/"2.2 -->
<rss version="2.0" 
xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"
xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Shop für Destillieranlagen und Zubehör : RSS Produkt Feed :: Thermo - Alkoholometer mit automatischer Korrektur</title>
    <link>https://whiskybrennereien.de/</link>
    <description></description>
    <atom:link href="https://whiskybrennereien.de/" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <language>de</language>
    <copyright>Copyright (c) 2026 Silvia Romberg-Kornfeld</copyright>
    <managingEditor>support@herstellerangebote.de (Silvia Romberg-Kornfeld)</managingEditor>
    <webMaster>support@herstellerangebote.de (Silvia Romberg-Kornfeld)</webMaster>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 02:59:31 +0000</lastBuildDate>
    <generator>Zen-Cart v. 2.2 RSS 2.0 Feed</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title>Thermo - Alkoholometer mit automatischer Korrektur</title>
      <link>https://whiskybrennereien.de/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=267&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rssfeed</link>
      <comments>https://whiskybrennereien.de/index.php?main_page=product_reviews&amp;products_id=267&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rssfeed</comments>
      <description><![CDATA[ <a href="https://whiskybrennereien.de/index.php?main_page=product_info&products_id=267&utm_source=rss&utm_medium=rssfeed"><img src="https://whiskybrennereien.de/cache/images/t/thermoalkoholometerjpg.image.66x100.jpg" title="Thermo - Alkoholometer mit automatischer Korrektur" alt="(Bild für) Thermo - Alkoholometer mit automatischer Korrektur" width="66" height="100" style="float: left; margin: 0px 8px 8px 0px;"></a><p><strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-size:medium">Thermo-</span></span></span></strong><strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-size:medium">Alkoholometer mit automatischer Temperaturkorrektur zum Ablesen</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-size:small">mit Kunststoffhartbox</span></span></strong></p>

<p><strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-size:small">290 mm Gesamtl&auml;nge</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-size:small">0 - 100 Vol.-% in einem Alkohol-Wassergemisch</span></span></strong><br />
<strong><span style="font-family:Arial; font-size:14pt"><span style="font-size:small">Temperaturbereich 0 &ordm;C bis 35 &ordm;C</span></span></strong></p>

<div style="float:left">
<table border="0" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" style="width:80%">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="background-color:white; border-color:#ece9d8; height:100%; width:90pt">
			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Times New Roman"><img src="https://herstellerangebote.de/images/Destillen/Zubehoer/Temperaturkorrektur.jpg" /></span></span></p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"> </p>

			<p class="MsoNormal" style="margin-left:0; margin-right:0; text-align:center"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Times New Roman"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Times New Roman"><img src="https://herstellerangebote.de/images/Destillen/Zubehoer/Brennbedarf/alkoholmessung.jpg" /></span></span></span></span></p>
			</td>
			<td style="background-color:transparent; border-color:#ece9d8; height:100%; vertical-align:top; width:370.5pt">
			<p> </p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p><strong><span style="font-family:Arial; font-size:10pt">Anleitung:</span></strong><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"> Die zu messende Fl&uuml;ssigkeit wird gut durchger&uuml;hrt und dann in einen Spindelzylinder entsprechender Gr&ouml;&szlig;e eingef&uuml;llt. Das gereinigte Alkoholometer wird dann vorsichtig in die Fl&uuml;ssigkeit gesenkt.Hat das Alkoholometer die Gleichgewichtslage eingenommen und schwimmt frei, wird abgelesen. Je h&ouml;her der Alkoholgehalt ist, desto tiefer taucht es in die Fl&uuml;ssigkeit ein. Die Temperatur wird ghleichzeitig mit dem eingebauten Thermometer erfasst. Der abgelesene Alkohol Vol.-%-Wert gilt exakt bei der Eichtemperatur von 20 &ordm;C. Ist die Temperatur h&ouml;her, wird ein zu hoher Wert angezeigt, ist sie niedriger, ein zu niedriger Wert. Diesen Messfehler kann man neben der Temperaturanzeige unten unmittelbar ablesen. Den angezeigten Korrekturwert muss man jetzt nur noch vom abgelesenen Vol.-%-Wert abziehen bzw. zuz&auml;hlen, um den korrekten Wert zu erhalten. </span></p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p> </p>

			<p><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"><strong>Grundlagen:</strong></span><span style="font-family:Arial; font-size:10pt"> Alkoholometer dienen ihrer Bezeichnung nach zur Bestimmung des Alkoholgehalts. Die genaue Bestimmung ist jedoch nur in einer reinen Alkohol- und Wassermischung m&ouml;glich. Alkoholometer k&ouml;nnen Alkohol aufgrund seiner vom Wasser unterschiedlichen Dichte messen. Hierin gleicht das Alkoholometer der Oechslewaage. Beide Ger&auml;te messen die Dichte einer L&ouml;sung. Was zur Funktionsweise der Oechslewaage gilt, das gilt auch f&uuml;r das Alkoholometer. Auch das Alkoholometer misst die Dichte einer L&ouml;sung im Vergleich zu Wasser. Alkohol hat eine geringere Dichte als Wasser. Je mehr Alkohol in einer L&ouml;sung, desto tiefer in diese L&ouml;sung wird daher das Alkoholometer eintauchen. Sind aber in der L&ouml;sung gleichzeitig Stoffe vorhanden, die die Dichte erh&ouml;hen (z.B. Zucker), dann kann das Alkoholometer nicht dem Alkoholgehalt entsprechend tief eintauchen. Die Messung f&auml;llt zu niedrig aus. In einer G&auml;rmaische z.B. kann ein Alkoholometer den Alkoholgehalt nicht messen.</span></span></span></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<p> </p>
<br><br><a href="https://whiskybrennereien.de/index.php?main_page=shopping_cart&products_id=267&action=buy_now&utm_source=rss&utm_medium=rssfeed" target="_blank"><span class="cssButton normal_button button  button_buy_now" > Jetzt kaufen </span></a> ]]></description>
      <author>support@herstellerangebote.de (Silvia Romberg-Kornfeld)</author>
      <guid isPermaLink="true">https://whiskybrennereien.de/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=267&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rssfeed</guid>
      <pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:34:21 +0200</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>
